📈 Consensus Buys — Q4 25
Stocks where the most institutional managers opened new positions this quarter. Click any column header to re-sort.
ℹ Avg Score = average Alpha Signal score of all managers holding the stock (0–100). Higher = held by more high-conviction, concentrated managers.
| # | Ticker | Company | New Buyers ↓ | Exits | Holders | Inst. Value | Avg Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | 925 | 0 | 971 | $12.17B | 65.0 |
| 2 | SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | 895 | 1 | 966 | $6.15B | 67.3 |
| 3 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 497 | 83 | 2,662 | $274.38B | 64.3 |
| 4 | AKRE | Akre Focus ETF | 432 | 0 | 455 | $4.20B | 70.1 |
| 5 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 391 | 140 | 3,099 | $271.03B | 63.0 |
| 6 | LLY | Eli Lilly and Company | 339 | 105 | 4,378 | $838.23B | 68.9 |
| 7 | SLV | ISHARES SILVER TR | 308 | 78 | 1,527 | $42.05B | 56.4 |
| 8 | RKT | ROCKET COS INC | 293 | 72 | 784 | $16.21B | 67.0 |
| 9 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 293 | 106 | 2,383 | $160.99B | 65.7 |
| 10 | MRK | MERCK & CO INC | 281 | 134 | 3,549 | $201.89B | 65.1 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 271 | 94 | 3,496 | $189.61B | 65.7 |
| 12 | LXP | LXP INDUSTRIAL TRUST | 271 | 0 | 289 | $2.84B | 65.9 |
| 13 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 265 | 119 | 2,340 | $180.58B | 64.7 |
| 14 | GEV | GE VERNOVA INC | 255 | 121 | 2,765 | $140.34B | 64.9 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc | 252 | 100 | 5,560 | $1,420.50B | 65.9 |
| 16 | INTC | INTEL CORP | 251 | 138 | 2,454 | $129.30B | 65.1 |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 241 | 103 | 2,612 | $163.25B | 65.8 |
| 18 | GOOG | ALPHABET INC | 240 | 97 | 5,013 | $988.64B | 65.9 |
| 19 | SNDK | SANDISK CORP | 236 | 55 | 725 | $30.23B | 64.0 |
| 20 | BE | BLOOM ENERGY CORP | 233 | 84 | 799 | $23.71B | 62.3 |
| 21 | TER | TERADYNE INC | 232 | 68 | 1,044 | $28.06B | 64.0 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactu | 231 | 102 | 3,100 | $259.57B | 66.8 |
| 23 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 230 | 132 | 1,344 | $53.99B | 64.8 |
| 24 | OMC | OMNICOM GROUP INC | 229 | 85 | 1,165 | $24.23B | 65.6 |
| 25 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 228 | 73 | 1,176 | $63.41B | 63.7 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 227 | 120 | 4,586 | $1,237.21B | 65.6 |
| 27 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 222 | 144 | 2,448 | $86.82B | 65.2 |
| 28 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 221 | 100 | 1,725 | $66.19B | 64.5 |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 220 | 89 | 3,064 | $141.74B | 65.8 |
| 30 | C | CITIGROUP INC | 216 | 101 | 2,465 | $164.80B | 64.8 |
| 31 | AXP | American Express Co | 215 | 89 | 3,006 | $213.88B | 69.5 |
| 32 | COHR | COHERENT CORP | 214 | 59 | 895 | $31.26B | 65.8 |
| 33 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 213 | 140 | 2,117 | $52.38B | 64.6 |
| 34 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 212 | 113 | 2,183 | $131.73B | 67.2 |
| 35 | EXK | EXACT SCIENCES CORP | 211 | 103 | 714 | $16.57B | 64.8 |
| 36 | DWD | Morgan Stanley | 210 | 81 | 2,530 | $238.10B | 72.3 |
| 37 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | 209 | 99 | 1,620 | $56.07B | 65.2 |
| 38 | CRWV | COREWEAVE INC | 208 | 178 | 738 | $27.89B | 64.4 |
| 39 | GM | GENERAL MTRS CO | 207 | 86 | 1,544 | $63.52B | 64.8 |
| 40 | APH | AMPHENOL CORP NEW | 206 | 82 | 2,030 | $148.44B | 66.4 |
| 41 | DHR | DANAHER CORPORATION | 205 | 113 | 2,319 | $127.08B | 66.5 |
| 42 | RTX | RTX CORPORATION | 205 | 103 | 3,295 | $194.60B | 66.4 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Company | 205 | 104 | 2,902 | $224.82B | 65.5 |
| 44 | FIX | COMFORT SYS USA INC | 204 | 82 | 1,034 | $30.74B | 65.9 |
| 45 | GLD | SPDR GOLD TR | 202 | 88 | 3,020 | $188.99B | 60.2 |
| 46 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | 201 | 94 | 1,816 | $32.27B | 62.5 |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific | 200 | 120 | 2,718 | $191.66B | 66.5 |
| 48 | NEM | NEWMONT CORP | 199 | 104 | 1,725 | $83.05B | 64.6 |
| 49 | FDX | FEDEX CORP | 199 | 96 | 1,854 | $55.15B | 66.6 |
| 50 | ALB | ALBEMARLE CORP | 198 | 91 | 905 | $18.17B | 63.6 |
| 51 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 196 | 167 | 3,013 | $264.86B | 63.3 |
| 52 | CSCO | Cisco Systems Inc | 195 | 118 | 3,640 | $230.01B | 64.7 |
| 53 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 195 | 102 | 2,950 | $203.23B | 63.9 |
| 54 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | 194 | 82 | 1,396 | $41.15B | 64.5 |
| 55 | TJX | TJX Companies | 193 | 84 | 2,668 | $150.99B | 65.7 |
| 56 | LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 192 | 65 | 759 | $32.33B | 64.5 |
| 57 | XBI | SPDR SERIES TRUST | 190 | 61 | 838 | $25.31B | 60.2 |
| 58 | RKLB | ROCKET LAB CORP | 190 | 73 | 820 | $23.31B | 62.7 |
| 59 | CIEN | CIENA CORP | 190 | 80 | 842 | $31.14B | 65.4 |
| 60 | IBM | International Business Machine | 189 | 115 | 3,648 | $178.94B | 64.5 |
| 61 | BA | BOEING CO | 188 | 161 | 2,526 | $134.86B | 64.7 |
| 62 | CRM | SALESFORCE INC | 188 | 199 | 2,910 | $204.04B | 66.0 |
| 63 | GE | GE Aerospace | 186 | 87 | 3,171 | $248.61B | 67.5 |
| 64 | IWM | iShares Russell 2000 Index ETF | 185 | 153 | 2,646 | $190.69B | 59.2 |
| 65 | NFLX | Netflix Inc | 185 | 330 | 3,482 | $327.61B | 64.9 |
| 66 | SHOP | SHOPIFY INC | 183 | 112 | 1,865 | $135.93B | 67.3 |
| 67 | PWR | Quanta Services Inc | 183 | 68 | 1,609 | $57.64B | 66.2 |
| 68 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 182 | 140 | 1,024 | $24.96B | 60.5 |
| 69 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 182 | 107 | 1,390 | $68.04B | 65.2 |
| 70 | TSLA | TESLA INC | 181 | 135 | 4,257 | $881.79B | 63.2 |
| 71 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 181 | 111 | 2,205 | $127.24B | 65.5 |
| 72 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 180 | 79 | 1,156 | $33.13B | 65.5 |
| 73 | APP | APPLOVIN CORP | 180 | 134 | 1,588 | $167.56B | 65.7 |
| 74 | CMI | CUMMINS INC | 179 | 70 | 1,874 | $58.71B | 65.3 |
| 75 | MDB | MONGODB INC | 178 | 83 | 905 | $32.93B | 63.9 |
| 76 | JNJ | Johnson & Johnson | 175 | 104 | 4,461 | $362.18B | 65.5 |
| 77 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 175 | 226 | 3,269 | $263.10B | 64.7 |
| 78 | WMT | Walmart Inc | 175 | 94 | 4,328 | $324.08B | 64.7 |
| 79 | TGT | TARGET CORP | 175 | 165 | 1,723 | $41.65B | 63.5 |
| 80 | ROST | ROSS STORES INC | 172 | 63 | 1,225 | $49.93B | 65.6 |
| 81 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 171 | 106 | 2,925 | $135.09B | 65.0 |
| 82 | PH | Parker-Hannifin Corp | 171 | 91 | 1,838 | $93.15B | 65.3 |
| 83 | BAC | BANK AMERICA CORP | 171 | 105 | 3,588 | $303.57B | 66.8 |
| 84 | DG | DOLLAR GEN CORP NEW | 171 | 96 | 1,171 | $29.24B | 65.5 |
| 85 | CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | 170 | 84 | 462 | $10.85B | 65.4 |
| 86 | ORCL | Oracle Corp | 170 | 412 | 3,705 | $260.18B | 64.5 |
| 87 | IEMG | ISHARES INC | 170 | 61 | 2,171 | $99.60B | 66.7 |
| 88 | IBB | ISHARES TR | 169 | 48 | 963 | $7.23B | 61.3 |
| 89 | NDQ | INVESCO QQQ TR | 169 | 153 | 3,827 | $441.56B | 58.6 |
| 90 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | 169 | 95 | 3,737 | $322.65B | 67.9 |
| 91 | GLW | Corning Inc | 169 | 81 | 1,895 | $54.50B | 65.4 |
| 92 | MCK | McKesson Corp | 169 | 89 | 1,989 | $85.63B | 65.3 |
| 93 | AA | ALCOA CORP | 167 | 57 | 652 | $11.67B | 65.2 |
| 94 | UBER | Uber Technologies Inc | 167 | 240 | 2,544 | $143.30B | 67.1 |
| 95 | AZN | ASTRAZENECA PLC | 167 | 152 | 1,354 | $40.61B | 66.4 |
| 96 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 166 | 92 | 2,094 | $54.38B | 65.0 |
| 97 | SATS | ECHOSTAR CORP | 166 | 50 | 558 | $18.87B | 67.2 |
| 98 | B | BARRICK MNG CORP | 163 | 61 | 1,003 | $45.68B | 66.1 |
| 99 | KLAC | KLA Corporation | 163 | 97 | 1,905 | $136.78B | 66.4 |
| 100 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | 163 | 152 | 1,392 | $78.51B | 64.2 |
| 101 | USB | US Bancorp | 163 | 101 | 2,021 | $65.31B | 66.7 |
| 102 | IQV | IQVIA HLDGS INC | 163 | 79 | 1,136 | $35.46B | 66.6 |
| 103 | AMZN | Amazon.com Inc | 162 | 113 | 5,974 | $1,596.14B | 65.9 |
| 104 | INSM | INSMED INC | 161 | 78 | 681 | $36.74B | 68.5 |
| 105 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 161 | 111 | 1,940 | $59.19B | 61.4 |
| 106 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 160 | 215 | 1,705 | $29.70B | 64.1 |
| 107 | ANET | Arista Networks Inc | 159 | 151 | 1,947 | $109.93B | 65.3 |
| 108 | FSLR | FIRST SOLAR INC | 159 | 85 | 1,076 | $37.02B | 61.2 |
| 109 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 159 | 243 | 1,350 | $43.19B | 65.0 |
| 110 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 159 | 100 | 1,658 | $104.86B | 66.6 |
| 111 | CVNA | CARVANA CO | 156 | 112 | 871 | $68.52B | 66.6 |
| 112 | XOM | Exxon Mobil Corp | 156 | 109 | 4,441 | $329.51B | 65.3 |
| 113 | SMH | VANECK ETF TRUST | 156 | 72 | 1,224 | $40.18B | 57.8 |
| 114 | NOW | ServiceNow Inc | 154 | 218 | 2,282 | $134.03B | 65.3 |
| 115 | SYSB | ISHARES SYSTEMATIC BOND ETF | 154 | 4 | 187 | $0.66B | 66.5 |
| 116 | DAL | DELTA AIR LINES INC DEL | 154 | 101 | 1,343 | $40.67B | 66.4 |
| 117 | GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC | 153 | 21 | 491 | $9.29B | 69.4 |
| 118 | META | Meta Platforms Inc | 152 | 233 | 5,043 | $1,139.14B | 65.3 |
| 119 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 151 | 143 | 4,599 | $895.83B | 60.9 |
| 120 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 151 | 58 | 841 | $20.03B | 66.1 |
| 121 | SPGI | S&P Global Inc | 151 | 122 | 2,168 | $134.79B | 67.5 |
| 122 | QCOM | QUALCOMM INC | 150 | 124 | 2,971 | $138.55B | 64.7 |
| 123 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 150 | 226 | 1,640 | $33.48B | 61.7 |
| 124 | ASTS | AST SPACEMOBILE INC | 150 | 38 | 546 | $14.61B | 65.7 |
| 125 | IAU | ISHARES GOLD TR | 150 | 68 | 1,880 | $34.34B | 65.8 |
| 126 | UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | 150 | 81 | 1,031 | $35.19B | 66.1 |
| 127 | PFE | PFIZER INC | 150 | 167 | 2,934 | $94.09B | 64.7 |
| 128 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 149 | 103 | 2,432 | $53.85B | 63.3 |
| 129 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 149 | 69 | 1,225 | $47.99B | 66.0 |
| 130 | ABNB | AIRBNB INC | 148 | 109 | 1,302 | $48.48B | 65.7 |
| 131 | ADI | Analog Devices Inc | 148 | 96 | 1,992 | $113.21B | 65.1 |
| 132 | OKLO | OKLO INC | 148 | 141 | 701 | $7.50B | 61.0 |
| 133 | PEP | PEPSICO INC | 147 | 126 | 3,482 | $148.34B | 65.2 |
| 134 | CVS | CVS HEALTH CORP | 146 | 117 | 1,954 | $89.68B | 66.3 |
| 135 | SLB | SLB LIMITED | 146 | 123 | 1,573 | $47.64B | 65.5 |
| 136 | SCHW | Schwab Charles Corp | 146 | 94 | 2,330 | $140.31B | 66.9 |
| 137 | BLK | BlackRock Inc | 145 | 122 | 2,337 | $126.61B | 65.8 |
| 138 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 144 | 87 | 1,065 | $38.50B | 66.2 |
| 139 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 144 | 135 | 1,505 | $37.06B | 62.4 |
| 140 | KO | COCA COLA CO | 143 | 121 | 3,450 | $219.69B | 67.4 |
| 141 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 143 | 80 | 1,410 | $36.33B | 65.1 |
| 142 | ABG | CENCORA INC | 143 | 90 | 1,448 | $55.85B | 64.8 |
| 143 | FISV | FISERV INC | 143 | 506 | 1,411 | $32.88B | 66.0 |
| 144 | MAR | Marriott International | 142 | 89 | 1,567 | $51.16B | 65.4 |
| 145 | LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 142 | 55 | 826 | $18.72B | 64.0 |
| 146 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 142 | 119 | 1,825 | $31.27B | 60.0 |
| 147 | KVUE | KENVUE INC | 142 | 200 | 1,047 | $31.64B | 65.7 |
| 148 | ADBE | Adobe Inc | 142 | 212 | 2,507 | $122.13B | 65.0 |
| 149 | NVDA | Nvidia Corp | 141 | 116 | 5,708 | $3,088.28B | 65.1 |
| 150 | CLS | CELESTICA INC | 141 | 78 | 800 | $25.13B | 64.8 |
| 151 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 141 | 132 | 2,706 | $84.53B | 64.2 |
| 152 | MMM | 3M CO | 141 | 106 | 2,228 | $62.98B | 65.0 |
| 153 | TFC | TRUIST FINL CORP | 140 | 91 | 1,673 | $47.10B | 65.7 |
| 154 | HAL | HALLIBURTON CO | 140 | 89 | 1,027 | $22.72B | 65.5 |
| 155 | GD | General Dynamics Corp | 140 | 96 | 2,142 | $77.61B | 68.5 |
| 156 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 139 | 89 | 1,852 | $50.51B | 65.5 |
| 157 | VXUS | VANGUARD TOTAL INTL STOCK IDX | 138 | 47 | 1,604 | $27.08B | 67.8 |
| 158 | CFLT | CONFLUENT INC | 138 | 112 | 438 | $8.70B | 65.7 |
| 159 | NKE | NIKE INC | 138 | 220 | 2,075 | $66.65B | 64.8 |
| 160 | MP | MP MATERIALS CORP | 138 | 124 | 737 | $9.85B | 61.9 |
| 161 | TWLO | TWILIO INC | 137 | 78 | 878 | $20.00B | 65.0 |
| 162 | EQT | EQT CORP | 137 | 106 | 1,110 | $31.23B | 64.8 |
| 163 | CNC | CENTENE CORP DEL | 137 | 107 | 929 | $20.04B | 64.4 |
| 164 | VST | VISTRA CORP | 136 | 186 | 1,341 | $50.29B | 64.4 |
| 165 | ALAB | ASTERA LABS INC | 136 | 120 | 707 | $21.63B | 64.1 |
| 166 | INCY | INCYTE CORP | 135 | 56 | 828 | $18.86B | 69.1 |
| 167 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 135 | 77 | 1,378 | $71.71B | 65.1 |
| 168 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 135 | 120 | 2,163 | $90.83B | 63.3 |
| 169 | PLD | PROLOGIS INC. | 134 | 80 | 1,637 | $104.14B | 66.1 |
| 170 | BIIB | BIOGEN INC | 134 | 83 | 1,011 | $24.23B | 65.3 |
| 171 | EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | 134 | 68 | 882 | $24.56B | 66.1 |
| 172 | AGG | ISHARES TR | 134 | 100 | 2,071 | $112.60B | 68.4 |
| 173 | RNA | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 133 | 78 | 341 | $10.25B | 67.0 |
| 174 | V | Visa Inc | 133 | 138 | 4,485 | $500.77B | 66.8 |
| 175 | WM | Waste Management Inc | 133 | 114 | 2,287 | $69.85B | 67.9 |
| 176 | MEDP | MEDPACE HLDGS INC | 133 | 56 | 786 | $12.59B | 65.9 |
| 177 | ILMN | ILLUMINA INC | 133 | 84 | 866 | $20.63B | 67.7 |
| 178 | BX | Blackstone Inc | 132 | 159 | 2,233 | $80.15B | 64.9 |
| 179 | CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | 132 | 65 | 974 | $23.32B | 65.3 |
| 180 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 132 | 66 | 1,141 | $32.73B | 65.5 |
| 181 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | 132 | 50 | 921 | $19.14B | 65.5 |
| 182 | GDX | VANECK ETF TRUST | 132 | 79 | 1,143 | $26.88B | 58.8 |
| 183 | IEFA | ISHARES TR | 132 | 61 | 2,281 | $131.97B | 66.3 |
| 184 | NVO | NOVO-NORDISK A S | 132 | 187 | 1,430 | $19.70B | 63.4 |
| 185 | IWD | ISHARES TR | 131 | 62 | 1,891 | $58.18B | 64.2 |
| 186 | IJR | ISHARES TR | 131 | 94 | 2,676 | $58.71B | 67.6 |
| 187 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | 131 | 85 | 1,402 | $62.56B | 67.1 |
| 188 | NTRA | NATERA INC | 131 | 62 | 779 | $26.38B | 65.6 |
| 189 | MRVL | Marvell Technology Inc | 131 | 127 | 1,448 | $64.24B | 63.6 |
| 190 | CCO | CAMECO CORP | 131 | 88 | 974 | $26.81B | 66.2 |
| 191 | IONQ | IONQ INC | 131 | 100 | 675 | $9.68B | 62.4 |
| 192 | CHRW | C H ROBINSON WORLDWIDE INC | 131 | 60 | 828 | $19.41B | 65.4 |
| 193 | DOV | DOVER CORP | 131 | 98 | 1,115 | $23.02B | 64.8 |
| 194 | NUE | Nucor Corp | 131 | 73 | 1,342 | $29.78B | 67.0 |
| 195 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 130 | 77 | 2,189 | $69.05B | 63.5 |
| 196 | SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | 130 | 91 | 1,017 | $25.53B | 60.4 |
| 197 | RDDT | REDDIT INC | 130 | 101 | 878 | $34.69B | 64.1 |
| 198 | OKE | ONEOK INC NEW | 130 | 119 | 1,567 | $34.92B | 65.8 |
| 199 | FTNT | FORTINET INC | 129 | 127 | 1,327 | $38.21B | 64.9 |
| 200 | JBHT | HUNT J B TRANS SVCS INC | 129 | 66 | 725 | $13.50B | 64.3 |
Source: SEC 13F-HR filings. Not investment advice.