Smart Money Stocks — Top 25 stocks by alpha-weighted hedge fund ownership. Full screener with filters →
| # | Ticker | Company | Holders | Total Value | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGM | INGRAM MICRO HLDG CORP | 145 | $21.81B | 92.4 |
| 2 | CTOS | CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | 178 | $11.31B | 91.9 |
| 3 | AKA | A K A BRANDS HLDG CORP | 21 | $0.07B | 91.7 |
| 4 | MH | MCGRAW HILL INC | 98 | $5.21B | 91.0 |
| 5 | CNA | CNA FINL CORP | 292 | $13.06B | 90.4 |
| 6 | SBDS | SOLO BRANDS INC | 22 | $0.01B | 89.9 |
| 7 | BALY | BALLYS CORPORATION | 56 | $0.62B | 89.5 |
| 8 | SAIL | SAILPOINT INC | 204 | $11.42B | 89.3 |
| 9 | SBIL | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | 10 | $4.38B | 89.0 |
| 10 | PABU | ISHARES TR | 26 | $1.55B | 88.9 |
| 11 | LUCK | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT | 64 | $0.60B | 88.3 |
| 12 | FLYX | FLYEXCLUSIVE INC | 44 | $0.11B | 87.9 |
| 13 | OLPX | OLAPLEX HLDGS INC | 137 | $0.76B | 87.2 |
| 14 | G21307106 | CI&T INC | 43 | $0.23B | 87.1 |
| 15 | RYI | RYERSON HLDG CORP | 161 | $2.98B | 86.7 |
| 16 | LOT | LOTUS TECHNOLOGY INC | 11 | $0.01B | 86.5 |
| 17 | 30190A104 | F&G ANNUITIES &LIFE INC | 439 | $3.86B | 86.5 |
| 18 | SCOR | COMSCORE INC | 24 | $0.03B | 86.2 |
| 19 | BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | 639 | $78.27B | 86.0 |
| 20 | ANEB | ANEBULO PHARMACEUTICALS INC | 19 | $0.09B | 86.0 |
| 21 | FEAM | 5E ADVANCED MATERIALS INC | 33 | $0.03B | 86.0 |
| 22 | BAYA | BAYER A G | 17 | $0.08B | 85.9 |
| 23 | BRNS | BARINTHUS BIOTHERAPEUTICS PL | 13 | $0.05B | 85.8 |
| 24 | ITH | INTERNATIONAL TOWER HILL MI | 53 | $0.26B | 85.7 |
| 25 | NCSM | NCS MULTISTAGE HLDGS INC | 28 | $0.07B | 85.5 |
| 26 | 000000000 | CONFIDENTIAL | 114 | $6.46B | 85.3 |
| 27 | AQLT | ISHARES TR | 15 | $0.20B | 85.3 |
| 28 | VRM | VROOM INC | 44 | $0.10B | 84.8 |
| 29 | BBUC | BROOKFIELD BUSINESS CORP | 131 | $2.28B | 84.5 |
| 30 | 67080N119 | NUVATION BIO INC | 21 | $0.01B | 84.5 |
| 31 | 29977X105 | EVERCOMMERCE INC | 90 | $1.98B | 84.2 |
| 32 | ARDT | ARDENT HEALTH INC | 126 | $0.95B | 84.1 |
| 33 | BH/A | BIGLARI HLDGS INC | 35 | $0.33B | 83.9 |
| 34 | GBTG | Global Business Travel Group, Inc. | 167 | $2.22B | 83.9 |
| 35 | SVV | SAVERS VALUE VLG INC | 151 | $1.47B | 83.9 |
| 36 | KLRS | KALARIS THERAPEUTICS INC | 52 | $0.15B | 83.8 |
| 37 | LIQT | LIQTECH INTL INC | 17 | $0.01B | 83.8 |
| 38 | M2029K104 | BIRKENSTOCK HOLDING PLC | 252 | $7.06B | 83.7 |
| 39 | G17434104 | BROOKFIELD WEALTH SOL LTD | 108 | $0.85B | 83.6 |
| 40 | CRRFY | CARREFOURSA | 10 | $0.01B | 83.5 |
| 41 | G8656L130 | TH INTERNATIONAL LIMITED | 13 | $0.01B | 83.5 |
| 42 | MCW | MISTER CAR WASH INC | 215 | $1.84B | 83.2 |
| 43 | SEAT | VIVID SEATS INC | 77 | $0.06B | 83.0 |
| 44 | 003CVR016 | ABIOMED INC | 10 | $0.00B | 83.0 |
| 45 | G9471C206 | VERTICAL AEROSPACE LTD | 75 | $0.41B | 82.9 |
| 46 | GIFT | GIFTIFY INC | 14 | $0.00B | 82.6 |
| 47 | VALN | VALNEVA SE | 19 | $0.05B | 82.6 |
| 48 | SNDA | SONIDA SENIOR LIVING INC | 68 | $0.47B | 82.6 |
| 49 | SPUC | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | 17 | $0.10B | 82.5 |
| 50 | VEON | VEON LTD | 114 | $0.89B | 82.4 |
Smart Score (0–100): Composite of alpha-weighted hedge fund ownership signals. Higher = stronger institutional conviction. Learn more
Top Stocks — Q4 25
Most widely held securities by institutional investors. Click a ticker to view full ownership detail, or use the Screener to filter by any criteria.
| # | Ticker | Company | Holders | Inst. Value | New ↑ | Exits ↓ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corp | 6,183 | $2,581.70B | 81 | 118 | 65.9 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 5,990 | $2,545.06B | 93 | 97 | 65.7 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 5,974 | $1,596.14B | 162 | 113 | 65.9 |
| 4 | NVDA | Nvidia Corp | 5,708 | $3,088.28B | 141 | 116 | 65.1 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc | 5,560 | $1,420.50B | 252 | 100 | 65.9 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc | 5,043 | $1,139.14B | 152 | 233 | 65.3 |
| 7 | GOOG | ALPHABET INC | 5,013 | $988.64B | 240 | 97 | 65.9 |
| 8 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 4,994 | $626.34B | 118 | 96 | 65.3 |
| 9 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 4,793 | $455.15B | 108 | 139 | 66.2 |
| 10 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 4,599 | $895.83B | 151 | 143 | 60.9 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 4,586 | $1,237.21B | 227 | 120 | 65.6 |
| 12 | V | Visa Inc | 4,485 | $500.77B | 133 | 138 | 66.8 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 4,461 | $362.18B | 175 | 104 | 65.5 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil Corp | 4,441 | $329.51B | 156 | 109 | 65.3 |
| 15 | LLY | Eli Lilly and Company | 4,378 | $838.23B | 339 | 105 | 68.9 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 4,328 | $324.08B | 175 | 94 | 64.7 |
| 17 | TSLA | TESLA INC | 4,257 | $881.79B | 181 | 135 | 63.2 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 4,104 | $246.14B | 111 | 228 | 65.4 |
| 19 | ABBV | ABBVIE INC | 4,048 | $295.03B | 126 | 135 | 65.3 |
| 20 | COST | Costco Wholesale Corp | 4,043 | $266.48B | 113 | 178 | 64.8 |
| 21 | PG | The Procter & Gamble Co | 3,985 | $221.86B | 115 | 190 | 65.6 |
| 22 | CVX | CHEVRON CORP NEW | 3,931 | $221.17B | 111 | 144 | 66.4 |
| 23 | IVV | iShares Core S&P 500 | 3,909 | $557.10B | 116 | 63 | 67.1 |
| 24 | NDQ | INVESCO QQQ TR | 3,827 | $441.56B | 169 | 153 | 58.6 |
| 25 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | 3,737 | $322.65B | 169 | 95 | 67.9 |
| 26 | ORCL | Oracle Corp | 3,705 | $260.18B | 170 | 412 | 64.5 |
| 27 | MA | Mastercard Inc CL A | 3,683 | $434.24B | 126 | 122 | 67.5 |
| 28 | IBM | International Business Machine | 3,648 | $178.94B | 189 | 115 | 64.5 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 3,640 | $230.01B | 195 | 118 | 64.7 |
| 30 | BAC | BANK AMERICA CORP | 3,588 | $303.57B | 171 | 105 | 66.8 |
| 31 | MRK | MERCK & CO INC | 3,549 | $201.89B | 281 | 134 | 65.1 |
| 32 | MCD | MCDONALDS CORP | 3,536 | $157.61B | 116 | 138 | 65.0 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 3,496 | $189.61B | 271 | 94 | 65.7 |
| 34 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | 3,487 | $154.51B | 114 | 73 | 70.4 |
| 35 | PEP | PEPSICO INC | 3,482 | $148.34B | 147 | 126 | 65.2 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 3,482 | $327.61B | 185 | 330 | 64.9 |
| 37 | KO | COCA COLA CO | 3,450 | $219.69B | 143 | 121 | 67.4 |
| 38 | RTX | RTX CORPORATION | 3,295 | $194.60B | 205 | 103 | 66.4 |
| 39 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,269 | $263.10B | 175 | 226 | 64.7 |
| 40 | ABT | Abbott Labs | 3,251 | $167.29B | 127 | 177 | 66.2 |
| 41 | DIS | The Walt Disney Co | 3,173 | $151.42B | 129 | 181 | 65.5 |
| 42 | GE | GE Aerospace | 3,171 | $248.61B | 186 | 87 | 67.5 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactu | 3,100 | $259.57B | 231 | 102 | 66.8 |
| 44 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3,099 | $271.03B | 391 | 140 | 63.0 |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 3,064 | $141.74B | 220 | 89 | 65.8 |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 3,042 | $114.01B | 126 | 206 | 65.3 |
| 47 | GLD | SPDR GOLD TR | 3,020 | $188.99B | 202 | 88 | 60.2 |
| 48 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3,013 | $264.86B | 196 | 167 | 63.3 |
| 49 | AXP | American Express Co | 3,006 | $213.88B | 215 | 89 | 69.5 |
| 50 | QCOM | QUALCOMM INC | 2,971 | $138.55B | 150 | 124 | 64.7 |
Source: SEC 13F-HR filings, Q4 25. Not investment advice.
DDL DINGDONG CAYMAN LTD
ADR
CUSIP: 25445D101
Institutional Holders52
Total Institutional Value$172,167,150
Total Shares Held69,001,853
Avg Position$3,310,907
Top 5 Holders %71.7%
Alpha-Weighted Score79.7
New Positions+8
Exited Positions-9
Top 15 Institutional Holders by Value
■ New ■ Increased ■ Decreased ■ Unchanged
Institutional Holders — Q4 25
| Manager | Alpha | Flow | Value | Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL TODAY EVERGREEN FUND, L.P. | Elite Conviction | Minimal Flow | $29,579,537 (17.2%) | 11,879,332 | 20.3% |
| GALILEO (PTC) LTD | Elite Conviction | Minimal Flow | $29,173,164 (16.9%) | 11,716,130 | 20.3% |
| SC CHINA HOLDING LTD | Elite Conviction | Low Flow | $28,691,098 (16.7%) | 10,091,839 | 40.0% |
| PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | High Conviction | Low Flow | $16,087,614 (9.3%) | 6,460,889 | 16.4% |
| VANGUARD GROUP INC | High Conviction | Market Mover | $10,937,064 (6.4%) | 4,392,395 | 17.1% |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | High Conviction | Significant Flow | $7,749,333 (4.5%) | 3,112,182 | 20.1% |
| ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS, LLC | Moderate Conviction | Significant Flow | $7,520,408 (4.4%) | 3,020,244 | 30.2% |
| MORGAN STANLEY | Moderate Conviction | Market Mover | $5,395,392 (3.1%) | 2,166,824 | 219.4% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | High Conviction | Significant Flow | $2,997,462 (1.7%) | 1,203,800 | -10.4% |
| SOFTBANK GROUP CORP | Elite Conviction | Moderate Flow | $2,614,500 (1.5%) | 1,050,000 | 20.3% |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | High Conviction | Market Mover | $1,791,204 (1.0%) | 719,359 | -29.3% |
| MARSHALL WACE, LLP | Moderate Conviction | Market Mover | $1,341,400 (0.8%) | 538,715 | -26.2% |
| NOMURA HOLDINGS INC | Moderate Conviction | Significant Flow | $1,245,000 (0.7%) | 500,000 | NEW |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LTD | Moderate Conviction | Market Mover | $765,466 (0.4%) | 307,416 | -31.5% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | High Conviction | Market Mover | $708,861 (0.4%) | 284,683 | -32.0% |
| STATE STREET CORP | High Conviction | Market Mover | $686,349 (0.4%) | 275,642 | 27.7% |
| JPMORGAN CHASE & CO | High Conviction | Market Mover | $682,258 (0.4%) | 273,999 | -67.6% |
| UBS Group AG | Moderate Conviction | Market Mover | $594,206 (0.3%) | 238,637 | 22.1% |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | High Conviction | Significant Flow | $555,581 (0.3%) | 223,125 | 20.3% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Moderate Conviction | Market Mover | $430,294 (0.2%) | 172,809 | 409.1% |
| JANE STREET GROUP, LLC | Moderate Conviction | Market Mover | $422,951 (0.2%) | 169,860 | -26.9% |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | High Conviction | Significant Flow | $420,175 (0.2%) | 168,745 | 20.2% |
| BARCLAYS PLC | High Conviction | Market Mover | $351,745 (0.2%) | 141,263 | 20.3% |
| SUSQUEHANNA PORTFOLIO STRATEGIES, LLC | High Conviction | Moderate Flow | $274,179 (0.2%) | 110,112 | - |
| Invesco Ltd. | Moderate Conviction | Market Mover | $257,633 (0.1%) | 103,467 | 14.5% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Moderate Conviction | Significant Flow | $211,894 (0.1%) | 85,098 | 137.0% |
| MANGROVE PARTNERS | High Conviction | Low Flow | $132,321 (0.1%) | 53,141 | NEW |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | Moderate Conviction | Market Mover | $124,500 (0.1%) | 50,000 | NEW |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | High Conviction | Significant Flow | $121,512 (0.1%) | 48,800 | -73.7% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Moderate Conviction | Market Mover | $83,664 (0.0%) | 33,600 | -36.6% |
| Bank of New York Mellon Corp | High Conviction | Market Mover | $69,070 (0.0%) | 27,739 | 24.8% |
| POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. | Moderate Conviction | Market Mover | $54,855 (0.0%) | 22,030 | NEW |
| MILLENNIUM MANAGEMENT, L.L.C. | Moderate Conviction | Market Mover | $44,148 (0.0%) | 17,730 | -52.8% |
| BELVEDERE TRADING LLC | High Conviction | Significant Flow | $40,380 (0.0%) | 16,217 | NEW |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | High Conviction | Moderate Flow | $38,568 (0.0%) | 15,489 | 71.4% |
| SEI INVESTMENTS CO | High Conviction | Market Mover | $32,382 (0.0%) | 13,005 | 20.3% |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Moderate Conviction | Market Mover | $15,295 (0.0%) | 6,143 | -39.0% |
| JNBA FINANCIAL ADVISORS | High Conviction | Low Flow | $5,872 (0.0%) | 2,358 | NEW |
| WEALTHCOLLAB, LLC | High Conviction | Low Flow | $3,484 (0.0%) | 1,399 | NEW |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | High Conviction | Low Flow | $3,206 (0.0%) | 1,290,289 | 64.8% |
| RHUMBLINE ADVISERS | High Conviction | Market Mover | $1,754 (0.0%) | 705 | 12.4% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Moderate Conviction | Market Mover | $1,564 (0.0%) | 628 | -99.8% |
| ROYAL BANK OF CANADA | High Conviction | Market Mover | $1,000 (0.0%) | 509 | -50.0% |
| GROUP ONE TRADING, L.P. | Moderate Conviction | Significant Flow | $398 (0.0%) | 160 | -91.8% |
| EVERSOURCE WEALTH ADVISORS, LLC | High Conviction | Moderate Flow | $301 (0.0%) | 121 | -71.2% |
| TRUENORTH, INC. | High Conviction | Low Flow | $273 (0.0%) | 110 | NEW |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | Moderate Conviction | Market Mover | $189 (0.0%) | 76 | -95.3% |
| CITIGROUP INC | Moderate Conviction | Market Mover | $92 (0.0%) | 37 | 22.7% |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | High Conviction | Moderate Flow | $2 (0.0%) | 1 | - |