Smart Money Stocks — Top 25 stocks by alpha-weighted hedge fund ownership. Full screener with filters →
| # | Ticker | Company | Holders | Total Value | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK0061412 | Cadeler - ISIN DK0061412772 | 1 | $0.36B | 93.0 |
| 2 | G3682E192 | Frontline Ltd. - COM ISIN BMG3682E1921 | 1 | $0.26B | 93.0 |
| 3 | BMG4233B1 | Hafnia - ISIN BMG4233B1090 | 1 | $0.17B | 93.0 |
| 4 | SGXZ69436 | BW LPG - ISIN SGXZ69436764 | 1 | $0.10B | 93.0 |
| 5 | 0M297Q107 | CELLEBRITE DI LTD | 1 | $0.00B | 93.0 |
| 6 | 69290Y109 | PAE INC | 2 | $0.00B | 93.0 |
| 7 | INGM | INGRAM MICRO HLDG CORP | 145 | $21.81B | 92.4 |
| 8 | CTOS | CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | 178 | $11.31B | 91.9 |
| 9 | AKA | A K A BRANDS HLDG CORP | 21 | $0.07B | 91.7 |
| 10 | RAPTEUR | RAPT THERAPEUTICS INC | 3 | $0.10B | 91.6 |
| 11 | TQJ | SIGNATURE BANK | 4 | $0.00B | 91.0 |
| 12 | MH | MCGRAW HILL INC | 98 | $5.21B | 91.0 |
| 13 | USCA | DBX ETF TR | 9 | $0.46B | 90.8 |
| 14 | NSHEUR | SPIRE GLOBAL, INC. | 5 | $0.01B | 90.6 |
| 15 | CNA | CNA FINL CORP | 292 | $13.06B | 90.4 |
| 16 | SBDS | SOLO BRANDS INC | 22 | $0.01B | 89.9 |
| 17 | BALY | BALLYS CORPORATION | 56 | $0.62B | 89.5 |
| 18 | SAIL | SAILPOINT INC | 204 | $11.42B | 89.3 |
| 19 | 55083R104 | Lyell Immunopharma, Inc. | 1 | $0.02B | 89.0 |
| 20 | 00BLPK443 | Ecofin US Renewables Infrastructure... | 1 | $0.01B | 89.0 |
| 21 | 82889N228 | SIMPLIFY | 2 | $0.00B | 89.0 |
| 22 | YJ | YUNJI INC | 8 | $0.00B | 89.0 |
| 23 | SBIL | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | 10 | $4.38B | 89.0 |
| 24 | PABU | ISHARES TR | 26 | $1.55B | 88.9 |
| 25 | 9C0A | CANGO INC. | 5 | $0.02B | 88.8 |
Top Stocks — Q4 25
Most widely held securities by institutional investors. Click a ticker to view full ownership detail, or use the Screener to filter by any criteria.
| # | Ticker | Company | Holders | Inst. Value | New ↑ | Exits ↓ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corp | 6,183 | $2,581.70B | 81 | 118 | 65.9 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 5,990 | $2,545.06B | 93 | 97 | 65.7 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 5,974 | $1,596.14B | 162 | 113 | 65.9 |
| 4 | NVDA | Nvidia Corp | 5,708 | $3,088.28B | 141 | 116 | 65.1 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc | 5,560 | $1,420.50B | 252 | 100 | 65.9 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc | 5,043 | $1,139.14B | 152 | 233 | 65.3 |
| 7 | GOOG | ALPHABET INC | 5,013 | $988.64B | 240 | 97 | 65.9 |
| 8 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 4,994 | $626.34B | 118 | 96 | 65.3 |
| 9 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 4,793 | $455.15B | 108 | 139 | 66.2 |
| 10 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 4,599 | $895.83B | 151 | 143 | 60.9 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 4,586 | $1,237.21B | 227 | 120 | 65.6 |
| 12 | V | Visa Inc | 4,485 | $500.77B | 133 | 138 | 66.8 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 4,461 | $362.18B | 175 | 104 | 65.5 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil Corp | 4,441 | $329.51B | 156 | 109 | 65.3 |
| 15 | LLY | Eli Lilly and Company | 4,378 | $838.23B | 339 | 105 | 68.9 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 4,328 | $324.08B | 175 | 94 | 64.7 |
| 17 | TSLA | TESLA INC | 4,257 | $881.79B | 181 | 135 | 63.2 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 4,104 | $246.14B | 111 | 228 | 65.4 |
| 19 | ABBV | ABBVIE INC | 4,048 | $295.03B | 126 | 135 | 65.3 |
| 20 | COST | Costco Wholesale Corp | 4,043 | $266.48B | 113 | 178 | 64.8 |
| 21 | PG | The Procter & Gamble Co | 3,985 | $221.86B | 115 | 190 | 65.6 |
| 22 | CVX | CHEVRON CORP NEW | 3,931 | $221.17B | 111 | 144 | 66.4 |
| 23 | IVV | iShares Core S&P 500 | 3,909 | $557.10B | 116 | 63 | 67.1 |
| 24 | NDQ | INVESCO QQQ TR | 3,827 | $441.56B | 169 | 153 | 58.6 |
| 25 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | 3,737 | $322.65B | 169 | 95 | 67.9 |
| 26 | ORCL | Oracle Corp | 3,705 | $260.18B | 170 | 412 | 64.5 |
| 27 | MA | Mastercard Inc CL A | 3,683 | $434.24B | 126 | 122 | 67.5 |
| 28 | IBM | International Business Machine | 3,648 | $178.94B | 189 | 115 | 64.5 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 3,640 | $230.01B | 195 | 118 | 64.7 |
| 30 | BAC | BANK AMERICA CORP | 3,588 | $303.57B | 171 | 105 | 66.8 |
| 31 | MRK | MERCK & CO INC | 3,549 | $201.89B | 281 | 134 | 65.1 |
| 32 | MCD | MCDONALDS CORP | 3,536 | $157.61B | 116 | 138 | 65.0 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 3,496 | $189.61B | 271 | 94 | 65.7 |
| 34 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | 3,487 | $154.51B | 114 | 73 | 70.4 |
| 35 | PEP | PEPSICO INC | 3,482 | $148.34B | 147 | 126 | 65.2 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 3,482 | $327.61B | 185 | 330 | 64.9 |
| 37 | KO | COCA COLA CO | 3,450 | $219.69B | 143 | 121 | 67.4 |
| 38 | RTX | RTX CORPORATION | 3,295 | $194.60B | 205 | 103 | 66.4 |
| 39 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,269 | $263.10B | 175 | 226 | 64.7 |
| 40 | ABT | Abbott Labs | 3,251 | $167.29B | 127 | 177 | 66.2 |
| 41 | DIS | The Walt Disney Co | 3,173 | $151.42B | 129 | 181 | 65.5 |
| 42 | GE | GE Aerospace | 3,171 | $248.61B | 186 | 87 | 67.5 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactu | 3,100 | $259.57B | 231 | 102 | 66.8 |
| 44 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 3,099 | $271.03B | 391 | 140 | 63.0 |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 3,064 | $141.74B | 220 | 89 | 65.8 |
| 46 | BAC | Verizon Communications Inc | 3,042 | $114.01B | 126 | 206 | 65.3 |
| 47 | GLD | SPDR GOLD TR | 3,020 | $188.99B | 202 | 88 | 60.2 |
| 48 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3,013 | $264.86B | 196 | 167 | 63.3 |
| 49 | AXP | American Express Co | 3,006 | $213.88B | 215 | 89 | 69.5 |
| 50 | QCOM | QUALCOMM INC | 2,971 | $138.55B | 150 | 124 | 64.7 |
Source: SEC 13F-HR filings, Q4 25. Not investment advice.