📉 Consensus Sells — Q4 25
Stocks where the most institutional managers fully exited their positions this quarter. Click any column header to re-sort.
ℹ Avg Score = average Alpha Signal score of all managers who still hold the stock (0–100).
| # | Ticker | Company | Exits ↓ | New Pos | Holders | Inst. Value | Avg Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL | KELLANOVA | 845 | 0 | 22 | $0.05B | 59.7 |
| 2 | TTEN | TOTALENERGIES SE | 730 | 4 | 50 | $0.09B | 65.8 |
| 3 | IPG | INTERPUBLIC GROUP COS INC | 607 | 1 | 21 | $0.01B | 57.4 |
| 4 | FISV | FISERV INC | 506 | 143 | 1,411 | $32.88B | 66.0 |
| 5 | 07WA | MR COOPER GROUP INC | 418 | 0 | 10 | $0.19B | 59.9 |
| 6 | ORCL | Oracle Corp | 412 | 170 | 3,705 | $260.18B | 64.5 |
| 7 | HN9 | HANESBRANDS INC | 378 | 0 | 7 | $0.05B | 58.7 |
| 8 | IBDQ | ISHARES | 364 | 0 | 10 | $0.05B | 57.3 |
| 9 | BSCP | INVESCO | 347 | 0 | 8 | $0.16B | 58.4 |
| 10 | AEBA | ALLETE INC | 338 | 0 | 21 | $0.01B | 59.3 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 330 | 185 | 3,482 | $327.61B | 64.9 |
| 12 | TLRYEUR | TILRAY BRANDS INC | 321 | 0 | 21 | $0.00B | 64.5 |
| 13 | LXPUSD | LXP INDUSTRIAL TRUST | 303 | 0 | 13 | $0.00B | 68.1 |
| 14 | LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 293 | 1 | 7 | $0.00B | 69.3 |
| 15 | S9Q | SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 291 | 0 | 6 | $0.11B | 59.0 |
| 16 | ZTS | ZOETIS INC | 291 | 116 | 1,661 | $50.30B | 66.6 |
| 17 | PINC | MODERNA INC COM | 277 | 0 | 7 | $0.00B | 54.4 |
| 18 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | 261 | 129 | 2,100 | $89.54B | 66.5 |
| 19 | LNWO | LIGHT & WONDER INC | 260 | 3 | 28 | $0.01B | 62.9 |
| 20 | AKRO | AKERO THERAPEUTICS INC | 259 | 0 | 6 | $0.00B | 67.9 |
| 21 | AYS1 | SANDSTORM GOLD LTD | 258 | 1 | 2 | $0.00B | 69.6 |
| 22 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 256 | 81 | 1,218 | $12.92B | 64.4 |
| 23 | MSTR | STRATEGY INC | 253 | 108 | 1,001 | $49.51B | 60.6 |
| 24 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 243 | 159 | 1,350 | $43.19B | 65.0 |
| 25 | T | AT&T INC | 241 | 110 | 2,821 | $113.00B | 65.4 |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 240 | 167 | 2,544 | $143.30B | 67.1 |
| 27 | VRNA | VERONA PHA | 238 | 0 | 5 | $0.46B | 59.0 |
| 28 | INFA1EUR | GILEAD SCIENCES INC COM | 233 | 0 | 3 | $0.00B | 60.2 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc | 233 | 152 | 5,043 | $1,139.14B | 65.3 |
| 30 | VBTX | VERITEX HOLDINGS INC | 230 | 0 | 4 | $0.02B | 59.0 |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 228 | 111 | 4,104 | $246.14B | 65.4 |
| 32 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 226 | 150 | 1,640 | $33.48B | 61.7 |
| 33 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 226 | 175 | 3,269 | $263.10B | 64.7 |
| 34 | LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 224 | 1 | 8 | $0.01B | 77.9 |
| 35 | PYPL | PayPal Holdings Inc | 222 | 113 | 1,764 | $46.33B | 65.1 |
| 36 | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 222 | 100 | 1,269 | $51.43B | 61.7 |
| 37 | NKE | NIKE INC | 220 | 138 | 2,075 | $66.65B | 64.8 |
| 38 | RBLX | ROBLOX CORP | 219 | 103 | 956 | $45.52B | 65.7 |
| 39 | NOW | ServiceNow Inc | 218 | 154 | 2,282 | $134.03B | 65.3 |
| 40 | VMEO | VIMEO HOLDINGS INC | 218 | 0 | 5 | $0.00B | 54.0 |
| 41 | GJB | ROSS STORES INC COM | 217 | 1 | 8 | $0.01B | 57.9 |
| 42 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 215 | 160 | 1,705 | $29.70B | 64.1 |
| 43 | MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 214 | 87 | 1,875 | $55.25B | 65.9 |
| 44 | VTY | VERINT SYSTEMS INC | 214 | 0 | 5 | $0.00B | 62.1 |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 212 | 142 | 2,507 | $122.13B | 65.0 |
| 46 | SNPS | SYNOPSYS INC | 210 | 115 | 1,410 | $77.46B | 66.3 |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 206 | 126 | 3,042 | $114.01B | 65.3 |
| 48 | HSI | HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN | 203 | 0 | 2 | $0.00B | 68.0 |
| 49 | KVUE | KENVUE INC | 200 | 142 | 1,047 | $31.64B | 65.7 |
| 50 | CRM | SALESFORCE INC | 199 | 188 | 2,910 | $204.04B | 66.0 |
| 51 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | 198 | 75 | 761 | $14.73B | 60.3 |
| 52 | ODP1 | THE ODP CORPORATION | 198 | 0 | 2 | $0.00B | 67.5 |
| 53 | HON | HONEYWELL INTL INC | 197 | 127 | 2,699 | $96.03B | 64.6 |
| 54 | 8LP1 | VITAL ENERGY INC | 197 | 1 | 13 | $0.00B | 63.2 |
| 55 | ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | 194 | 77 | 603 | $7.96B | 65.8 |
| 56 | AVDX | AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | 194 | 0 | 1 | $0.00B | 68.0 |
| 57 | LRN | STRIDE INC | 194 | 66 | 395 | $3.02B | 64.2 |
| 58 | ETNBGBP | 89BIO INC | 193 | 0 | 2 | $0.00B | 63.9 |
| 59 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 191 | 127 | 1,450 | $56.67B | 62.6 |
| 60 | TMUS | T-Mobile US Inc | 190 | 103 | 1,713 | $88.78B | 66.2 |
| 61 | PG | The Procter & Gamble Co | 190 | 115 | 3,985 | $221.86B | 65.6 |
| 62 | 37M | MRC GLOBAL INC | 189 | 0 | 3 | $0.00B | 67.7 |
| 63 | AMT | American Twr Corp-REIT | 187 | 95 | 1,781 | $72.59B | 65.5 |
| 64 | NVO | NOVO-NORDISK A S | 187 | 132 | 1,430 | $19.70B | 63.4 |
| 65 | KMX | CARMAX INC | 187 | 82 | 549 | $5.94B | 66.1 |
| 66 | ADP | Automatic Data Processing Inc | 186 | 103 | 2,390 | $83.77B | 65.9 |
| 67 | VST | VISTRA CORP | 186 | 136 | 1,341 | $50.29B | 64.4 |
| 68 | MO | ALTRIA GROUP INC | 185 | 110 | 2,355 | $59.64B | 65.1 |
| 69 | PRO | ALARM COM HLDGS INC COM | 184 | 0 | 2 | $0.00B | 59.2 |
| 70 | DIS | The Walt Disney Co | 181 | 129 | 3,173 | $151.42B | 65.5 |
| 71 | TXN | Texas Instruments Inc | 180 | 124 | 2,403 | $134.16B | 65.6 |
| 72 | EOG | EOG RES INC | 179 | 100 | 1,506 | $51.63B | 65.7 |
| 73 | CRWV | COREWEAVE INC | 178 | 208 | 738 | $27.89B | 64.4 |
| 74 | COST | Costco Wholesale Corp | 178 | 113 | 4,043 | $266.48B | 64.8 |
| 75 | APD | Air Prods & Chems Inc | 178 | 68 | 1,667 | $51.33B | 68.0 |
| 76 | SFM | SPROUTS FMRS MKT INC | 177 | 86 | 643 | $7.55B | 63.8 |
| 77 | TTD | THE TRADE DESK INC | 177 | 111 | 961 | $15.35B | 62.7 |
| 78 | ABT | Abbott Labs | 177 | 127 | 3,251 | $167.29B | 66.2 |
| 79 | DASH | DoorDash Inc | 175 | 116 | 1,091 | $82.64B | 67.5 |
| 80 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 174 | 122 | 1,821 | $112.75B | 66.6 |
| 81 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | 172 | 117 | 1,596 | $76.91B | 66.3 |
| 82 | AJG | GALLAGHER ARTHUR J & CO | 171 | 75 | 1,311 | $58.62B | 66.4 |
| 83 | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 171 | 93 | 571 | $8.64B | 65.5 |
| 84 | LOW | LOWES COS INC | 170 | 107 | 2,697 | $104.97B | 65.2 |
| 85 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | 169 | 92 | 1,211 | $36.29B | 65.6 |
| 86 | FFIV | F5 INC | 169 | 64 | 690 | $14.82B | 66.2 |
| 87 | AXON | Axon Enterprise Inc | 168 | 94 | 1,154 | $37.57B | 65.6 |
| 88 | CLX | CLOROX CO DEL | 168 | 102 | 1,040 | $9.87B | 64.0 |
| 89 | BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | 168 | 74 | 645 | $9.10B | 65.8 |
| 90 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 168 | 91 | 1,141 | $33.66B | 70.6 |
| 91 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 167 | 196 | 3,013 | $264.86B | 63.3 |
| 92 | PFE | PFIZER INC | 167 | 150 | 2,934 | $94.09B | 64.7 |
| 93 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 167 | 122 | 2,804 | $201.87B | 67.5 |
| 94 | PANW | Palo Alto Networks | 166 | 118 | 2,505 | $106.23B | 64.0 |
| 95 | PINS | PINTEREST INC | 166 | 109 | 821 | $14.29B | 65.4 |
| 96 | SBUX | STARBUCKS CORP | 166 | 119 | 2,319 | $79.22B | 65.9 |
| 97 | SE | SEA LTD | 165 | 87 | 884 | $45.80B | 69.0 |
| 98 | TGT | TARGET CORP | 165 | 175 | 1,723 | $41.65B | 63.5 |
| 99 | IAS | INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING | 164 | 0 | 3 | $0.00B | 68.0 |
| 100 | PAYX | PAYCHEX INC | 164 | 89 | 1,608 | $31.85B | 66.4 |
| 101 | DHI | D R HORTON INC | 163 | 93 | 1,193 | $36.29B | 66.1 |
| 102 | BSJP | ISHARES TR CORE MSCI TOTAL INTL STK ETF | 162 | 0 | 3 | $0.02B | 59.5 |
| 103 | BRY | BERRY | 162 | 0 | 3 | $0.00B | 54.0 |
| 104 | MELI | MERCADOLIBRE INC | 162 | 129 | 1,532 | $78.11B | 67.4 |
| 105 | BA | BOEING CO | 161 | 188 | 2,526 | $134.86B | 64.7 |
| 106 | OC | OWENS CORNING INC | 160 | 75 | 650 | $8.11B | 65.8 |
| 107 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 159 | 101 | 1,410 | $53.22B | 65.0 |
| 108 | BX | Blackstone Inc | 159 | 132 | 2,233 | $80.15B | 64.9 |
| 109 | DUOL | DUOLINGO INC | 157 | 73 | 477 | $7.38B | 65.8 |
| 110 | DKNG | DRAFTKINGS INC NEW | 157 | 99 | 839 | $16.22B | 64.9 |
| 111 | CPRT | COPART INC | 156 | 103 | 1,146 | $29.61B | 66.6 |
| 112 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 155 | 122 | 1,563 | $66.98B | 67.0 |
| 113 | DUK | Duke Energy Corp | 155 | 98 | 2,364 | $61.80B | 65.3 |
| 114 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 155 | 95 | 1,269 | $41.90B | 66.7 |
| 115 | INTU | INTUIT | 154 | 113 | 2,267 | $155.37B | 65.7 |
| 116 | MOS | MOSAIC CO NEW | 153 | 80 | 670 | $7.30B | 63.8 |
| 117 | IWM | iShares Russell 2000 Index ETF | 153 | 185 | 2,646 | $190.69B | 59.2 |
| 118 | NDQ | INVESCO QQQ TR | 153 | 169 | 3,827 | $441.56B | 58.6 |
| 119 | POOL | POOL CORP | 153 | 81 | 653 | $7.88B | 65.9 |
| 120 | HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | 152 | 163 | 1,392 | $78.51B | 64.2 |
| 121 | AZN | ASTRAZENECA PLC | 152 | 167 | 1,354 | $40.61B | 66.4 |
| 122 | ANET | Arista Networks Inc | 151 | 159 | 1,947 | $109.93B | 65.3 |
| 123 | VEEV | VEEVA SYS INC | 150 | 106 | 1,121 | $29.78B | 67.2 |
| 124 | FMC | FMC CORP | 149 | 95 | 437 | $1.66B | 62.9 |
| 125 | MPC | MARATHON PETE CORP | 149 | 111 | 1,658 | $35.78B | 64.3 |
| 126 | GIS | GENERAL MLS INC | 149 | 102 | 1,410 | $20.64B | 64.8 |
| 127 | LEN | LENNAR CORP | 148 | 80 | 973 | $21.38B | 67.9 |
| 128 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 147 | 104 | 1,078 | $46.35B | 67.0 |
| 129 | HPQ | HP INC | 146 | 92 | 1,099 | $17.31B | 64.9 |
| 130 | AZO | AUTOZONE INC | 145 | 93 | 1,323 | $51.08B | 65.8 |
| 131 | FAST | FASTENAL CO | 145 | 85 | 1,389 | $37.85B | 66.0 |
| 132 | EBA | EBAY INC. | 145 | 83 | 1,216 | $34.25B | 65.4 |
| 133 | SO | The Southern Company | 144 | 95 | 2,258 | $69.26B | 65.2 |
| 134 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 144 | 222 | 2,448 | $86.82B | 65.2 |
| 135 | CVX | CHEVRON CORP NEW | 144 | 111 | 3,931 | $221.17B | 66.4 |
| 136 | CTAS | Cintas Corporation | 143 | 96 | 1,475 | $46.54B | 65.6 |
| 137 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 143 | 151 | 4,599 | $895.83B | 60.9 |
| 138 | SNOW | SNOWFLAKE INC | 143 | 121 | 1,423 | $64.63B | 63.9 |
| 139 | SYK | Stryker Corp | 142 | 112 | 2,318 | $101.06B | 67.3 |
| 140 | OKLO | OKLO INC | 141 | 148 | 701 | $7.50B | 61.0 |
| 141 | CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 140 | 107 | 1,505 | $36.80B | 66.8 |
| 142 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 140 | 391 | 3,099 | $271.03B | 63.0 |
| 143 | ZS | ZSCALER INC | 140 | 91 | 909 | $20.24B | 63.7 |
| 144 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 140 | 182 | 1,024 | $24.96B | 60.5 |
| 145 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 140 | 213 | 2,117 | $52.38B | 64.6 |
| 146 | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 139 | 108 | 4,793 | $455.15B | 66.2 |
| 147 | XYZ | BLOCK INC | 139 | 86 | 1,030 | $26.97B | 65.5 |
| 148 | KKR | KKR & CO INC | 139 | 107 | 1,390 | $67.06B | 66.1 |
| 149 | KHC | KRAFT HEINZ CO | 138 | 92 | 1,122 | $24.49B | 69.8 |
| 150 | INTC | INTEL CORP | 138 | 251 | 2,454 | $129.30B | 65.1 |
| 151 | V | Visa Inc | 138 | 133 | 4,485 | $500.77B | 66.8 |
| 152 | SU6 | SURMODICS INC | 138 | 0 | 7 | $0.00B | 67.0 |
| 153 | EMN | EASTMAN CHEM CO | 138 | 85 | 635 | $6.44B | 65.2 |
| 154 | MCD | MCDONALDS CORP | 138 | 116 | 3,536 | $157.61B | 65.0 |
| 155 | IBHE | ACUSHNET HLDGS CORP COM | 137 | 0 | 4 | $0.00B | 64.2 |
| 156 | COP | CONOCOPHILLIPS | 137 | 102 | 2,328 | $91.10B | 66.2 |
| 157 | GNRC | GENERAC HLDGS INC | 137 | 65 | 759 | $8.08B | 65.0 |
| 158 | CI | THE CIGNA GROUP | 137 | 109 | 1,657 | $63.76B | 66.7 |
| 159 | TLT | ISHARES TR | 136 | 115 | 1,184 | $61.47B | 59.7 |
| 160 | DE | DEERE & CO | 136 | 117 | 2,438 | $88.43B | 66.6 |
| 161 | VICI | VICI PPTYS INC | 135 | 82 | 937 | $28.33B | 65.4 |
| 162 | TSLA | TESLA INC | 135 | 181 | 4,257 | $881.79B | 63.2 |
| 163 | ABBV | ABBVIE INC | 135 | 126 | 4,048 | $295.03B | 65.3 |
| 164 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 135 | 144 | 1,505 | $37.06B | 62.4 |
| 165 | CSGP | COSTAR GROUP INC | 135 | 62 | 865 | $26.62B | 67.4 |
| 166 | CCI | CROWN CASTLE INC | 135 | 79 | 1,044 | $33.00B | 65.4 |
| 167 | NTNX | NUTANIX INC | 135 | 55 | 563 | $13.34B | 66.3 |
| 168 | APP | APPLOVIN CORP | 134 | 180 | 1,588 | $167.56B | 65.7 |
| 169 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | 134 | 64 | 711 | $11.01B | 65.0 |
| 170 | DXCM | DEXCOM INC | 134 | 108 | 933 | $24.09B | 65.1 |
| 171 | WDAY | WORKDAY INC | 134 | 91 | 1,083 | $41.39B | 67.2 |
| 172 | MRK | MERCK & CO INC | 134 | 281 | 3,549 | $201.89B | 65.1 |
| 173 | SYY | SYSCO CORP | 133 | 99 | 1,571 | $30.45B | 66.0 |
| 174 | HUBS | HUBSPOT INC | 133 | 89 | 761 | $17.15B | 64.5 |
| 175 | UNP | Union Pacific Corp | 133 | 127 | 2,732 | $117.36B | 66.3 |
| 176 | 1S4 | HARBORONE BANCORP INC NEW | 132 | 0 | 1 | $0.00B | 68.0 |
| 177 | FDS | FACTSET RESH SYS INC | 132 | 126 | 789 | $11.87B | 64.7 |
| 178 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 132 | 141 | 2,706 | $84.53B | 64.2 |
| 179 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 132 | 230 | 1,344 | $53.99B | 64.8 |
| 180 | TRML | TOURMALINE BIO INC | 132 | 0 | 1 | $0.00B | 54.0 |
| 181 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 131 | 101 | 1,129 | $29.47B | 64.2 |
| 182 | KR | KROGER CO | 131 | 98 | 1,366 | $32.79B | 66.5 |
| 183 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 131 | 120 | 1,436 | $70.76B | 65.7 |
| 184 | BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 131 | 76 | 556 | $10.92B | 67.0 |
| 185 | HUM | HUMANA INC | 131 | 73 | 871 | $32.61B | 67.1 |
| 186 | FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SV | 130 | 92 | 988 | $32.78B | 66.7 |
| 187 | ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 130 | 104 | 1,712 | $62.79B | 65.9 |
| 188 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 130 | 117 | 1,895 | $50.22B | 65.7 |
| 189 | IP | International Paper Co | 129 | 77 | 858 | $18.20B | 67.1 |
| 190 | CTVA | CORTEVA INC | 129 | 95 | 1,411 | $37.73B | 66.4 |
| 191 | CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 128 | 87 | 798 | $22.45B | 67.6 |
| 192 | ITW | Illinois Tool Wks Inc | 128 | 98 | 1,897 | $59.15B | 68.8 |
| 193 | PTB | POTBELLY CORP | 127 | 0 | 1 | $0.00B | 68.0 |
| 194 | CELH | CELSIUS HLDGS INC | 127 | 102 | 622 | $8.70B | 63.5 |
| 195 | FTNT | FORTINET INC | 127 | 129 | 1,327 | $38.21B | 64.9 |
| 196 | MRVL | Marvell Technology Inc | 127 | 131 | 1,448 | $64.24B | 63.6 |
| 197 | TREX | TREX CO INC | 127 | 86 | 437 | $3.61B | 64.7 |
| 198 | BSX | Boston Scientific Corp | 126 | 127 | 1,782 | $125.45B | 65.6 |
| 199 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 126 | 101 | 1,060 | $20.88B | 66.0 |
| 200 | BRO | BROWN & BROWN INC | 126 | 84 | 892 | $21.47B | 67.2 |
Source: SEC 13F-HR filings. Not investment advice.