📈 Consensus Buys — Q4 25
Stocks where the most institutional managers opened new positions this quarter. Click any column header to re-sort.
ℹ Avg Score = average Alpha Signal score of all managers holding the stock (0–100). Higher = held by more high-conviction, concentrated managers.
| # | Ticker | Company | New Buyers ↓ | Exits | Holders | Inst. Value | Avg Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | 925 | 0 | 971 | $12.17B | 65.0 |
| 2 | SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | 895 | 1 | 966 | $6.15B | 67.3 |
| 3 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 497 | 83 | 2,662 | $274.38B | 64.3 |
| 4 | AKRE | Akre Focus ETF | 432 | 0 | 455 | $4.20B | 70.1 |
| 5 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 391 | 140 | 3,099 | $271.03B | 63.0 |
| 6 | LLY | Eli Lilly and Company | 339 | 105 | 4,378 | $838.23B | 68.9 |
| 7 | SLV | ISHARES SILVER TR | 308 | 78 | 1,527 | $42.05B | 56.4 |
| 8 | RKT | ROCKET COS INC | 293 | 72 | 784 | $16.21B | 67.0 |
| 9 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 293 | 106 | 2,383 | $160.99B | 65.7 |
| 10 | MRK | MERCK & CO INC | 281 | 134 | 3,549 | $201.89B | 65.1 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 271 | 94 | 3,496 | $189.61B | 65.7 |
| 12 | LXP | LXP INDUSTRIAL TRUST | 271 | 0 | 289 | $2.84B | 65.9 |
| 13 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 265 | 119 | 2,340 | $180.58B | 64.7 |
| 14 | GEV | GE VERNOVA INC | 255 | 121 | 2,765 | $140.34B | 64.9 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc | 252 | 100 | 5,560 | $1,420.50B | 65.9 |
| 16 | INTC | INTEL CORP | 251 | 138 | 2,454 | $129.30B | 65.1 |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 241 | 103 | 2,612 | $163.25B | 65.8 |
| 18 | GOOG | ALPHABET INC | 240 | 97 | 5,013 | $988.64B | 65.9 |
| 19 | SNDK | SANDISK CORP | 236 | 55 | 725 | $30.23B | 64.0 |
| 20 | BE | BLOOM ENERGY CORP | 233 | 84 | 799 | $23.71B | 62.3 |
| 21 | TER | TERADYNE INC | 232 | 68 | 1,044 | $28.06B | 64.0 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactu | 231 | 102 | 3,100 | $259.57B | 66.8 |
| 23 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 230 | 132 | 1,344 | $53.99B | 64.8 |
| 24 | OMC | OMNICOM GROUP INC | 229 | 85 | 1,165 | $24.23B | 65.6 |
| 25 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 228 | 73 | 1,176 | $63.41B | 63.7 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 227 | 120 | 4,586 | $1,237.21B | 65.6 |
| 27 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 222 | 144 | 2,448 | $86.82B | 65.2 |
| 28 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 221 | 100 | 1,725 | $66.19B | 64.5 |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 220 | 89 | 3,064 | $141.74B | 65.8 |
| 30 | C | CITIGROUP INC | 216 | 101 | 2,465 | $164.80B | 64.8 |
| 31 | AXP | American Express Co | 215 | 89 | 3,006 | $213.88B | 69.5 |
| 32 | COHR | COHERENT CORP | 214 | 59 | 895 | $31.26B | 65.8 |
| 33 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 213 | 140 | 2,117 | $52.38B | 64.6 |
| 34 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 212 | 113 | 2,183 | $131.73B | 67.2 |
| 35 | EXK | EXACT SCIENCES CORP | 211 | 103 | 714 | $16.57B | 64.8 |
| 36 | DWD | Morgan Stanley | 210 | 81 | 2,530 | $238.10B | 72.3 |
| 37 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | 209 | 99 | 1,620 | $56.07B | 65.2 |
| 38 | CRWV | COREWEAVE INC | 208 | 178 | 738 | $27.89B | 64.4 |
| 39 | GM | GENERAL MTRS CO | 207 | 86 | 1,544 | $63.52B | 64.8 |
| 40 | APH | AMPHENOL CORP NEW | 206 | 82 | 2,030 | $148.44B | 66.4 |
| 41 | DHR | DANAHER CORPORATION | 205 | 113 | 2,319 | $127.08B | 66.5 |
| 42 | RTX | RTX CORPORATION | 205 | 103 | 3,295 | $194.60B | 66.4 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Company | 205 | 104 | 2,902 | $224.82B | 65.5 |
| 44 | FIX | COMFORT SYS USA INC | 204 | 82 | 1,034 | $30.74B | 65.9 |
| 45 | GLD | SPDR GOLD TR | 202 | 88 | 3,020 | $188.99B | 60.2 |
| 46 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | 201 | 94 | 1,816 | $32.27B | 62.5 |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific | 200 | 120 | 2,718 | $191.66B | 66.5 |
| 48 | NEM | NEWMONT CORP | 199 | 104 | 1,725 | $83.05B | 64.6 |
| 49 | FDX | FEDEX CORP | 199 | 96 | 1,854 | $55.15B | 66.6 |
| 50 | ALB | ALBEMARLE CORP | 198 | 91 | 905 | $18.17B | 63.6 |
Source: SEC 13F-HR filings. Not investment advice.